El metro es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es m (adviértase que no es una abreviatura: no admite mayúscula, punto ni plural).
La definición dada por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas es la siguiente:
Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299.792.458 de segundo.
Inicialmente esta unidad de longitud fue creada por la Academia de las Ciencias francesa en 1791 y definida como la diezmillonésima parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre. Si este valor se expresara de manera análoga a como se define la milla náutica, se correspondería con la longitud de meridiano terrestre que forma un arco de 1/10 de segundo de grado centesimal.
En 1889 se realizaron mediciones para obtener dicha longitud que se materializaron en un metro patrón de platino e iridio depositado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (París).Múltiplos y submúltiplos de metro
Múltiplos | Submúltiplos |
---|---|
1024 m = yottametro | 10-1 m = decímetro |
1021 m = zettametro | 10-2 m = centímetro |
1018 m = exámetro | 10-3 m = milímetro |
1015 m = petámetro | 10-6 m = micrómetro |
1012 m = terámetro | 10-9 m = nanómetro |
109 m = gigámetro | 10-10 m = ångström |
106 m = megámetro | 10-12 m = picómetro |
104 m = miriámetro | 10-15 m = femtómetro |
103 m = kilómetro | 10-18 m = attómetro |
102 m = hectómetro | 10-21 m = zeptómetro |
101 m = decámetro | 10-24 m = yoctómetro |
Equivalencias en el Sistema Internacional de Unidades
Equivalencias en otras unidades
Unidades métricas expresadas en un sistema no internacional | Unidades no Internacionales expresadas en el Sistema Internacional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 metro | = | 39,37 | pulgadas | 1 pulgada | = | 0,0254 | metros | ||
1 centímetro | = | 0,3937 | pulgadas | 1 pulgada | = | 2,54 | centímetros | ||
1 milímetro | = | 0,03937 | pulgadas | 1 pulgada | = | 25,4 | milímetros | ||
1 metro | = | 1×1010 | Ångström | 1 Ångström | = | 1×10-10 | metros | ||
1 nanómetro | = | 10 | Ångström | 1 Ångström | = | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario